<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7zile.biz &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://stiri.7zile.biz/sectiunea/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.7zile.biz</link>
	<description>Știri calde, non-stop, 7 zile din 7, 24 de ore din 24 - Revista Presei așa cum ți-ai dorit!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vânzările de carte au scăzut cu 30-35%, până la 70 mil. euro, în 2009</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/13/vanzarile-de-carte-au-scazut-cu-30-35-pana-la-70-mil-euro-in-2009_id513543.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/13/vanzarile-de-carte-au-scazut-cu-30-35-pana-la-70-mil-euro-in-2009_id513543.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://1f5abceb200f2c30e824444ffe5062e0</guid>
		<description><![CDATA[V&#226;nzările de carte &#238;n Rom&#226;nia au scăzut anul trecut cu 30-35% p&#226;nă la nivelul de 70 mil. euro, comparativ cu 2008, din cauza crizei economice, a declarat Mihai Penescu, preşedintele Uniunii Editorilor din Rom&#226;nia şi directorul editurii All.
Efectele crizei economice mondiale asupra industriei cărţii din Rom&#226;nia constituie unul dintre punctele de discuţie ale editorilor de carte, reuniţi la Colocviile Uniunii Editorilor din Rom&#226;nia (UER), ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/13/vanzarile-de-carte-au-scazut-cu-30-35-pana-la-70-mil-euro-in-2009_id513543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49058-carti.jpg" length="33742" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Jurnaliştii Ion Cristoiu şi Vlad Pufu au cumpărat Editura Eminescu</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/13/jurnalistii-ion-cristoiu-si-vlad-pufu-au-cumparat-editura-eminescu_id513522.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/13/jurnalistii-ion-cristoiu-si-vlad-pufu-au-cumparat-editura-eminescu_id513522.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://629a307edb6d24d04067335d6a494b7b</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Evenimentul Rom&#226;nesc, ai cărui acţionari sunt jurnaliştii Ion Cristoiu şi Vlad Pufu, a preluat Editura Eminescu de la scriitoarea Silvia Cincă. Tranzacţia a fost parafată săptăm&#226;na trecută, de către fostul proprietar, scriitoarea Silvia Cincă, şi de directorul general al Grupului Evenimentul Rom&#226;nesc, jurnalistul Vlad Pufu.
Potrivit paginademedia.ro, Grupul Evenimentul Rom&#226;nesc este deţinut de jurnaliştii Vlad Pufu (51%) şi Ion Cristoiu ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/13/jurnalistii-ion-cristoiu-si-vlad-pufu-au-cumparat-editura-eminescu_id513522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49055-ioncristoiu.jpg" length="36570" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vin roş-albastru: produsele Domeniile Ostrov, cu sigla Stelei pe etichetă</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vin-ros-albastru-produsele-domeniile-ostrov-cu-sigla-stelei-pe-eticheta_id512103.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vin-ros-albastru-produsele-domeniile-ostrov-cu-sigla-stelei-pe-eticheta_id512103.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Ro?u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://64af98ccd7d5dd3571c48012f23b8e97</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul vinurilor Domeniile Ostrov, Ostrovit, intenţionează să intre nişe de consumatori mai puţin accesate p&#226;nă &#238;n acest moment, imediat după ce a anunţat că &#238;şi va comercializa băuturile şi &#238;n marile reţele de super şi hipermarketuri. Astfel, vinurile Domeniile Ostrov se vor adresa suporterilor echipei de fotbal Steaua Bucureşti.
&#8220;&#206;ncercam să accesăm nişe de consumatori care nu au mai fost identificate p&#226;nă &#238;n prezent, ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vin-ros-albastru-produsele-domeniile-ostrov-cu-sigla-stelei-pe-eticheta_id512103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49024-steaua.jpg" length="22093" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vinurile Domeniile Ostrov intră pe o nouă nişă şi bat palma cu clubul de fotbal Steaua</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vinurile-domeniile-ostrov-intra-pe-o-noua-nisa-si-bat-palma-cu-clubul-de-fotbal-steaua_id512018.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vinurile-domeniile-ostrov-intra-pe-o-noua-nisa-si-bat-palma-cu-clubul-de-fotbal-steaua_id512018.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Ro?u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://28bd2893ff54aa114af0ce7714bb5255</guid>
		<description><![CDATA[Producătorul vinurilor Domeniile Ostrov, Ostrovit, intenţionează să intre nişe de consumatori mai puţin accesate p&#226;nă &#238;n acest moment, imediat după ce a anunţat că &#238;şi va comercializa băuturile şi &#238;n marile reţele de super şi hipermarketuri. 
Astfel, vinurile Domeniile Ostrov se vor adresa suporterilor echipei de fotbal Steaua Bucureşti.
&#8220;&#206;ncercam să accesăm nişe de consumatori care nu au mai fost identificate p&#226;nă &#238;n ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vinurile-domeniile-ostrov-intra-pe-o-noua-nisa-si-bat-palma-cu-clubul-de-fotbal-steaua_id512018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49024-steaua.jpg" length="22093" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ikea intră direct pe piaţa românească</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/ikea-intra-direct-pe-piata-romaneasca_id511810.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/ikea-intra-direct-pe-piata-romaneasca_id511810.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Ro?u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://46f8abcb9f22dbf237e054a2dc8f70d7</guid>
		<description><![CDATA[Grupul suedez Ikea va intra direct pe piaţa de retail din Rom&#226;nia, conform unui anunţ făcut de companie după achiziţia drepturilor de operare şi a francizei magazinului din Bucureşti. 
&#8222;Proprietarii francizei locale au hotăr&#226;t să v&#226;ndă drepturile de operare şi franciza magazinului Ikea din Bucureşti, iar acest lucru a fost văzut ca o excelentă oportunitate de către Ikea Group, av&#226;nd &#238;n vedere extinderea viitoare a organizaţiei Ikea &#238;n ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/ikea-intra-direct-pe-piata-romaneasca_id511810.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49023-ikea.jpg" length="32567" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vinurile Domeniile Ostrov intră în hipermarketuri şi ţintesc afaceri de 6 mil. euro în 2010</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vinurile-domeniile-ostrov-intra-in-hipermarketuri-si-tintesc-afaceri-de-6-mil-euro-in-2010_id511813.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vinurile-domeniile-ostrov-intra-in-hipermarketuri-si-tintesc-afaceri-de-6-mil-euro-in-2010_id511813.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://b6904bef142343e5ade0ee87a32e8406</guid>
		<description><![CDATA[Ostrovit, producătorul vinurilor Domeniile Ostrov, vrea să intre &#238;n marile reţele de magazine din Rom&#226;nia şi vizează &#238;n acest an o cifră de afaceri de 5,5 - 6 milioane euro, după ce &#238;n ultimii trei ani compania s-a axat pe investiţii &#238;n reconversia plantaţiilor, sisteme de irigaţii şi echipamente.
&#206;n perioada 2006-2009, compania a investit circa 20 milioane de euro &#238;n reconversia plantaţiilor, utilaje şi sisteme de irigaţii, precum şi ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/vinurile-domeniile-ostrov-intra-in-hipermarketuri-si-tintesc-afaceri-de-6-mil-euro-in-2010_id511813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49016-vin.jpg" length="35804" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Realitatea-Caţavencu duce reţeaua Monopoly Media în Franţa</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/realitatea-catavencu-duce-reteaua-monopoly-media-in-franta_id511812.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/realitatea-catavencu-duce-reteaua-monopoly-media-in-franta_id511812.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Ro?u</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://323bdce7194904adffaea24eb1396589</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Realitatea-Caţavencu a anunţat extinderea activităţii &#238;n Franţa prin exportul business-ului Monopoly Media. Compania, parte a grupuluişi lider pe piaţa de digital signage din Rom&#226;nia, şi-a lansat operaţiunile &#238;n capitala Franţei. 
Monopoly Media a semnat deja mai multe contracte cu parteneri francezi care &#238;i vor permite să instaleze aproape 3.000 de ecrane &#238;n diferite locaţii din Paris, precum patiserii, braserii sau bănci. Conţinutul ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/realitatea-catavencu-duce-reteaua-monopoly-media-in-franta_id511812.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49021-realitatea.jpg" length="29243" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Românii nu mai aduc maşini din Germania</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/romanii-nu-mai-aduc-masini-din-germania_id511647.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/romanii-nu-mai-aduc-masini-din-germania_id511647.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://66320ed60f5ca392227cb55fb4a05c21</guid>
		<description><![CDATA[Numărul autovehiculelor second-hand aduse &#238;n Rom&#226;nia din Germania s-a redus anul trecut cu 65,3%, unul dintre motive fiind programul prin care guvernul de la Berlin a oferit prime la casarea maşinilor vechi pentru cumpărarea altora noi, a anunţat vineri Biroul Federal de Statistică german.
Astfel, adevărata "problemă" este de fapt că germanii, &#238;n loc să-şi mai v&#226;ndă maşinile celor care le aduc &#238;n Rom&#226;nia, au preferat să le dea statului german ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/romanii-nu-mai-aduc-masini-din-germania_id511647.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-49000-shutterstock_27009040.jpg" length="64237" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Puiu Popoviciu a vândut franciza IKEA din Băneasa către grupul mamă, pentru 30 mil. euro</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/puiu-popoviciu-a-vandut-franciza-ikea-din-baneasa-catre-grupul-mama-pentru-30-mil-euro_id511443.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/puiu-popoviciu-a-vandut-franciza-ikea-din-baneasa-catre-grupul-mama-pentru-30-mil-euro_id511443.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://39987c8354fb029575da33741bb3aab8</guid>
		<description><![CDATA[Omul de afaceri Gabriel Popoviciu a v&#226;ndut operaţiunile IKEA din Rom&#226;nia către grupul suedez IKEA, &#238;ntr-o tranzacţie de peste 30 milioane euro, scrie Ziarul Financiar, cit&#226;nd surse din industrie.
Deal-ul a fost parafat &#238;n urmă cu c&#226;teva zile. Popoviciu a adus lanţ de retail de mobilă IKEA &#238;n complexul Băneasa &#238;n 2007, printr-o franciză, &#238;n urma unor investiţii de 25 milioane euro, magazinul de 26.000 mp fiind una dintre cele mai ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/puiu-popoviciu-a-vandut-franciza-ikea-din-baneasa-catre-grupul-mama-pentru-30-mil-euro_id511443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-48991-popoviciu.jpg" length="30609" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Deficitul comercial a scăzut în ianuarie cu 38,4%</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/deficitul-comercial-a-scazut-in-ianuarie-cu-384_id511257.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/deficitul-comercial-a-scazut-in-ianuarie-cu-384_id511257.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://f763fc810223d118d54c2b61857d6db3</guid>
		<description><![CDATA[Deficitul comercial al Rom&#226;niei a cobor&#226;t &#238;n ianuarie cu 38,4%, la 426,8 milioane euro, &#238;n contextul creşterii importurilor pentru prima dată după noiembrie 2008, cu 4,4%, şi majorării exporturilor cu 19,8%, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Deficitul comercial s-a plasat &#238;n ianuarie la 1,78 miliarde lei, cu 1,1 miliarde lei, respectiv 38,2%, sub nivelul din prima lună a anului trecut.
Ultima creştere anuală ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2010/03/12/deficitul-comercial-a-scazut-in-ianuarie-cu-384_id511257.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-48987-shutterstock_716181.jpg" length="26304" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
