<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7zile.biz &#187; Piata de capital</title>
	<atom:link href="http://stiri.7zile.biz/sectiunea/piata-de-capital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stiri.7zile.biz</link>
	<description>Știri calde, non-stop, 7 zile din 7, 24 de ore din 24 - Revista Presei așa cum ți-ai dorit!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acţiunile companiilor europene au închis miercuri în creştere, datorită E.ON</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/08/12/actiunile-companiilor-europene-au-inchis-miercuri-in-crestere-datorita-eon_id252633.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/08/12/actiunile-companiilor-europene-au-inchis-miercuri-in-crestere-datorita-eon_id252633.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPITAL Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.capital.ro://6f72a02a4d561b7a32ba5b0310eaf811</guid>
		<description><![CDATA[Acţiunile marilor companii europene au &#238;ncheiat tranzacţiile de miercuri in creştere, susţinute de rezultatele bune ale E.ON, care au stimulat interesul pentru titlurile companiilor de utilităţi, şi de avansul titlurilor bancare, &#238;n aşteptarea deciziei Rezervei Federale a SUA privind dob&#226;nda cheie.Indicele pan-european FTSEurofirst 300 a crescut cu 1%, avansul de la &#238;nceputul anului 2009 fiind de 13%.Acţiunile grupului german E.ON, cea mai mare companie de ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/08/12/actiunile-companiilor-europene-au-inchis-miercuri-in-crestere-datorita-eon_id252633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.ro/usr/imagini/0-35188-capital0001bursa.jpg" length="27212" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Derivatele Sibex s-au apreciat uşor în ultima şedinţă a săptămânii, pe volume reduse</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/derivatele-sibex-s-au-apreciat-usor-in-ultima-sedinta-a-saptamanii-pe-volume-reduse_id192596.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/derivatele-sibex-s-au-apreciat-usor-in-ultima-sedinta-a-saptamanii-pe-volume-reduse_id192596.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://18b881baf4d42eaefeb68ac0b9319092</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Derivatele pe acţiuni tranzacţionate pe Bursa din Sibiu (Sibex) au înregistrat reveniri uşoare în şedinţa de vineri, în pofida corecţiilor din pieţele externe, dar lichditatea a scăzut drastic, la doar 3,08 milioane lei, din încheierea a 3.422 de contracte.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/derivatele-sibex-s-au-apreciat-usor-in-ultima-sedinta-a-saptamanii-pe-volume-reduse_id192596.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza bursieră a săptămânii 22 &#8211; 26 iunie</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/analiza-bursiera-a-saptamanii-22-26-iunie_id194473.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/analiza-bursiera-a-saptamanii-22-26-iunie_id194473.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://47c3de59c9f9bc10d8561d2966748300</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Indicele BET-FI, al celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF), a fost singurul care a încheiat săptămâna pe creştere, cu un câştig de 1,65%, susţinut de avansul spectaculos de miercuri, în urma publicării unei propuneri legislative care vizeză eliminarea pragului de deţinere de 1%.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/analiza-bursiera-a-saptamanii-22-26-iunie_id194473.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursele americane au închis şedinţa de vineri fără o direcţie clară</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/bursele-americane-au-inchis-sedinta-de-vineri-fara-o-directie-clara_id193493.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/bursele-americane-au-inchis-sedinta-de-vineri-fara-o-directie-clara_id193493.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://1696028948bd915275c80badc31a150d</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Bursele din Statele Unite au închis şedinţa de vineri fără o direcţie clară, indicele Nasdaq având cea mai bună performanţă, susţinut de aprecierea titlurilor Palm Inc, ca urmare a cererii puternice pentru noile sale aparate smartphone.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/28/bursele-americane-au-inchis-sedinta-de-vineri-fara-o-directie-clara_id193493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursele americane au deschis pe roşu, în contextul marcărilor de profit</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/27/bursele-americane-au-deschis-pe-rosu-in-contextul-marcarilor-de-profit_id192416.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/27/bursele-americane-au-deschis-pe-rosu-in-contextul-marcarilor-de-profit_id192416.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://ba92392d3241717209e41183d4ea63f1</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Bursele americane au deschis ultima şedinţă a săptămânii în scădere, în contextul în care investitorii şi-au marcat profiturile, după creşteri de peste 2% în şedinţa anterioară, în timp ce creşterea ratei de economisire a indicat precauţia consumatorilor.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/27/bursele-americane-au-deschis-pe-rosu-in-contextul-marcarilor-de-profit_id192416.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezumat bursier: Pe un rulaj extrem de redus, bursa câştigă 1,4%</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/27/rezumat-bursier-pe-un-rulaj-extrem-de-redus-bursa-castiga-14_id192420.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/27/rezumat-bursier-pe-un-rulaj-extrem-de-redus-bursa-castiga-14_id192420.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://6e16682cdd0bef908d0d18463a484e0f</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Bursa de la Bucureşti închide şedinţa cu variaţii pozitive, în lipsa companiilor din Grupul Rompetrol. Rulajele de pe întreaga piaţă au coborât sub 1,7 mil de euro şi doar un singur emitent a generat tranzacţii de peste 1 mil de lei.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/27/rezumat-bursier-pe-un-rulaj-extrem-de-redus-bursa-castiga-14_id192420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giurgiu Nav îşi dublează capitalul social, în urma compensării unor creanţe în favoarea PSV Company</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/giurgiu-nav-isi-dubleaza-capitalul-social-in-urma-compensarii-unor-creante-in-favoarea-psv-company_id191310.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/giurgiu-nav-isi-dubleaza-capitalul-social-in-urma-compensarii-unor-creante-in-favoarea-psv-company_id191310.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://d462cab215314e30b81a081dd8eabd4c</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Compania de transport fluvial Giurgiu Nav (GIUR) şi-a majorat capitalul social cu 23,29 milioane lei, ca urmare a compensării unor creanţe în favoarea acţionarului majoritar, PSV Company, societate aflată în insolvenţă, potrivit unui comunicat transmis Bursei.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/giurgiu-nav-isi-dubleaza-capitalul-social-in-urma-compensarii-unor-creante-in-favoarea-psv-company_id191310.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursele din SUA au deschis în scădere, după datele privind piaţa muncii</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/bursele-din-sua-au-deschis-in-scadere-dupa-datele-privind-piata-muncii_id191184.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/bursele-din-sua-au-deschis-in-scadere-dupa-datele-privind-piata-muncii_id191184.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://877a13ae1ad80d3cc500655ced581a2c</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Bursele americane au deschis şedinţa de joi în scădere, după ce datele oficiale au arătat că numărul de noi cereri pentru ajutor de şomaj a urcat neaşteptat.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/bursele-din-sua-au-deschis-in-scadere-dupa-datele-privind-piata-muncii_id191184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezumat bursier: SIF-urile se prăbuşesc cu 8%</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/rezumat-bursier-sif-urile-se-prabusesc-cu-8_id190812.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/rezumat-bursier-sif-urile-se-prabusesc-cu-8_id190812.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://1fb5cc056e847b2cd35bcb8bb11361ce</guid>
		<description><![CDATA[
				
									După doar o zi de creşteri, Bursa de la Bucureşti trece din nou pe minus. BET a pierdut peste 2%, iar cele 5 sif-uri au coborât cu aproape 8%. În şedinţa anterioară BET-FI a urcat cu 11%, după ce a fost publicată o iniţiativă legislativă de eliminare completă a pragului de 1% la societăţile de investiţii.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/rezumat-bursier-sif-urile-se-prabusesc-cu-8_id190812.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaţa DEAL a atras, în iunie, peste 2 mil de euro, în 10 tranzacţii pe BVB</title>
		<link>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/piata-deal-a-atras-in-iunie-peste-2-mil-de-euro-in-10-tranzactii-pe-bvb_id192224.html</link>
		<comments>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/piata-deal-a-atras-in-iunie-peste-2-mil-de-euro-in-10-tranzactii-pe-bvb_id192224.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Money Channel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata de capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.tmctv.ro://dc0fb5fb2a9b7b77b9cb54e0fcfd5e13</guid>
		<description><![CDATA[
				
									Piaţa Deal de la BVB a atras, în iunie, peste 2 mil de euro, în urma a 10 tranzacţii. Emitenţii pe care s-au realizat schimburile au fost Altur, Antibiotice, Biofarm, SIF Muntenia şi Rompetrol Rafinare. Avantajele acestui segment constau în faptul că preţul poate fi negociat, în timp ce comisionul plătit bursei a coborât până la nivelul celui de pe piaţa principală.																		
			]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stiri.7zile.biz/2009/06/26/piata-deal-a-atras-in-iunie-peste-2-mil-de-euro-in-10-tranzactii-pe-bvb_id192224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
